Vakantiewoning Oostkapelle - Egelantier 73
Egelantier 73
Vakantiewoning - vakantiehuis Egelantier 73 Oostkapelle.
Compleet nieuwgebouwd (2014) vakantiehuis in het mooie Oostkapelle.
De vakantiewoning is smaakvol en modern ingericht, en van vele gemakken voorzien.
Bij de vakantiewoning is een fijne zongelegen tuin aanwezig waar u heerlijk van goed weer kunt genieten, tevens is er een berging en een speeltoestel voor uw kinderen.
De ligging, op loopafstand van het centrum maar ook van bos, het strand en de zee, is zeer goed te noemen.
Opmerking reserveringsoverzicht:
De eerste en de laatste dag van een gereserveerde periode zijn altijd een aankomst- of vertrekdag.
U dient de woning voor 10:00 uur te verlaten, aankomen kunt u na 15:00 uur.
Wij verzoeken u vriendelijk even bericht te geven indien u later wenst aan te komen i.v.m. de sleuteloverdracht.
Wij heten u van harte welkom in vakantiewoning - vakantiehuis Egelantier 73 te Oostkapelle
Prijs
Bijkomende kosten
![]() |
Toeristenbelasting p.p.p.o. | €2,00 | Per persoon per dag | Geef het aantal personen op |
![]() |
Schoonmaakkosten | €65,00 | Per boeking | Schoonmaakkosten per huurperiode. |
![]() |
Reserveringskosten | €19,00 | Per boeking | Reserveringskosten per reservering. |
2020
Week | Aankomst | Vertrek | Huursom | Beschikbaar | Informatie |
---|
2021
Week | Aankomst | Vertrek | Huursom | Beschikbaar | Informatie |
---|---|---|---|---|---|
9 | vrijdag 26 februari 2021 | vrijdag 5 maart 2021 | €440,00 | Beschikbaar | |
10 | vrijdag 5 maart 2021 | vrijdag 12 maart 2021 | €465,00 | Beschikbaar | |
11 | vrijdag 12 maart 2021 | vrijdag 19 maart 2021 | €490,00 | Beschikbaar | |
12 | vrijdag 19 maart 2021 | vrijdag 26 maart 2021 | €515,00 | Beschikbaar | |
13 | vrijdag 26 maart 2021 | vrijdag 2 april 2021 | €595,00 | Beschikbaar | |
14 | vrijdag 2 april 2021 | vrijdag 9 april 2021 | €595,00 | Beschikbaar | |
15 | vrijdag 9 april 2021 | vrijdag 16 april 2021 | €590,00 | Beschikbaar | |
16 | vrijdag 16 april 2021 | vrijdag 23 april 2021 | €590,00 | Beschikbaar | |
17 | vrijdag 23 april 2021 | vrijdag 30 april 2021 | €590,00 | Beschikbaar | |
18 | vrijdag 30 april 2021 | vrijdag 7 mei 2021 | €615,00 | Beschikbaar | |
19 | vrijdag 7 mei 2021 | vrijdag 14 mei 2021 | €615,00 | Beschikbaar | |
20 | vrijdag 14 mei 2021 | vrijdag 21 mei 2021 | €615,00 | Beschikbaar | |
21 | vrijdag 21 mei 2021 | vrijdag 28 mei 2021 | €615,00 | Beschikbaar | |
22 | vrijdag 28 mei 2021 | vrijdag 4 juni 2021 | €615,00 | Beschikbaar | |
23 | vrijdag 4 juni 2021 | vrijdag 11 juni 2021 | €640,00 | Beschikbaar | |
24 | vrijdag 11 juni 2021 | vrijdag 18 juni 2021 | €665,00 | Beschikbaar | |
25 | vrijdag 18 juni 2021 | vrijdag 25 juni 2021 | Verhuurd | Verhuurd | |
26 | vrijdag 25 juni 2021 | vrijdag 2 juli 2021 | Verhuurd | Verhuurd | |
27 | vrijdag 2 juli 2021 | vrijdag 9 juli 2021 | €775,00 | Beschikbaar | |
28 | vrijdag 9 juli 2021 | vrijdag 16 juli 2021 | Verhuurd | Verhuurd | |
29 | vrijdag 16 juli 2021 | vrijdag 23 juli 2021 | Verhuurd | Verhuurd | |
30 | vrijdag 23 juli 2021 | vrijdag 30 juli 2021 | Verhuurd | Verhuurd | |
31 | vrijdag 30 juli 2021 | vrijdag 6 augustus 2021 | Verhuurd | Verhuurd | |
32 | vrijdag 6 augustus 2021 | vrijdag 13 augustus 2021 | Verhuurd | Verhuurd | |
33 | vrijdag 13 augustus 2021 | vrijdag 20 augustus 2021 | €775,00 | In aanvraag | |
34 | vrijdag 20 augustus 2021 | vrijdag 27 augustus 2021 | €775,00 | Beschikbaar | |
35 | vrijdag 27 augustus 2021 | vrijdag 3 september 2021 | €775,00 | Beschikbaar | |
36 | vrijdag 3 september 2021 | vrijdag 10 september 2021 | €640,00 | Beschikbaar | |
37 | vrijdag 10 september 2021 | vrijdag 17 september 2021 | €615,00 | Beschikbaar | |
38 | vrijdag 17 september 2021 | vrijdag 24 september 2021 | €540,00 | Beschikbaar | |
39 | vrijdag 24 september 2021 | vrijdag 1 oktober 2021 | €540,00 | Beschikbaar | |
40 | vrijdag 1 oktober 2021 | vrijdag 8 oktober 2021 | €515,00 | Beschikbaar | |
41 | vrijdag 8 oktober 2021 | vrijdag 15 oktober 2021 | €595,00 | Beschikbaar | |
42 | vrijdag 15 oktober 2021 | vrijdag 22 oktober 2021 | €595,00 | Beschikbaar | |
43 | vrijdag 22 oktober 2021 | vrijdag 29 oktober 2021 | €440,00 | Beschikbaar | |
44 | vrijdag 29 oktober 2021 | vrijdag 5 november 2021 | €375,00 | Beschikbaar | |
45 | vrijdag 5 november 2021 | vrijdag 12 november 2021 | €375,00 | Beschikbaar | |
46 | vrijdag 12 november 2021 | vrijdag 19 november 2021 | €375,00 | Beschikbaar | |
47 | vrijdag 19 november 2021 | vrijdag 26 november 2021 | €375,00 | Beschikbaar | |
48 | vrijdag 26 november 2021 | vrijdag 3 december 2021 | €375,00 | Beschikbaar | |
49 | vrijdag 3 december 2021 | vrijdag 10 december 2021 | €375,00 | Beschikbaar | |
50 | vrijdag 10 december 2021 | vrijdag 17 december 2021 | €375,00 | Beschikbaar | |
51 | vrijdag 17 december 2021 | vrijdag 24 december 2021 | €375,00 | Beschikbaar | |
52 | vrijdag 24 december 2021 | vrijdag 31 december 2021 | €650,00 | Beschikbaar |
Voorzieningen
Algemeen |
Keuken |
. |
|
Media | Badkamer |
|
|