Vakantiewoning Domburg - Brouwersbuurt 19
Vakantiewoning Domburg, Brouwersbuurt 19
Vakantiewoning Domburg, Brouwersbuurt 19
Vakantiewoning Domburg, Brouwersbuurt 19
Vakantiewoning Domburg, Brouwersbuurt 19
Vakantiewoning Domburg, Brouwersbuurt 19
Vakantiewoning Domburg, Brouwersbuurt 19
Vakantiewoning Domburg, Brouwersbuurt 19
Vakantiewoning Domburg, Brouwersbuurt 19
Vakantiewoning Domburg, Brouwersbuurt 19
Vakantiewoning Domburg, Brouwersbuurt 19
Vakantiewoning Domburg, Brouwersbuurt 19
Brouwersbuurt 19
Vakantiewoning - vakantiehuis Brouwersbuurt 19 Domburg.
Aan de rand van het bruisend centrum van Domburg, in een rustige omgeving, ligt deze compleet nieuw gebouwde vakantiewoning (2013) welke geschikt is voor maximaal 4 personen.
Deze vakantiewoning biedt u alles voor een onvergetelijke vakantie, met het centrum (ca. 600meter) en het strand op loopafstand.
Deze vier persoons vakantiewoning is sfeervol en modern ingericht,en van alle comfort voorzien.
Op de bovenverdieping bevinden zich 2 slaapkamers, met elk 2 boxspring bedden.
Ook een kinderbedje is aanwezig.
De goed ingerichte keuken beschikt over een vaatwasmachine en een wasmachine.
Tevens beschikt de vakantiewoning over een eigen parkeerplaats.
Wij wensen u een prettig verblijf in vakantiewoning - vakantiehuis Brouwersbuurt 19 te Domburg
Opmerking reserveringsoverzicht:
De eerste en de laatste dag van een gereserveerde periode zijn altijd een aankomst- of vertrekdag.
U dient de woning voor 10:00 uur te verlaten, aankomen kunt u na 15:00 uur.
Wij verzoeken u vriendelijk even bericht te geven indien u later wenst aan te komen i.v.m. de sleuteloverdracht.
Prijs
Bijkomende kosten
![]() |
Toeristenbelasting p.p.p.o. | €2,00 | Per persoon per dag | Geef het aantal personen op |
![]() |
Schoonmaakkosten | €55,00 | Per boeking | Schoonmaakkosten per huurperiode. |
![]() |
Reserveringskosten | €19,00 | Per boeking | Reserveringskosten per reservering. |
2020
Week | Aankomst | Vertrek | Huursom | Beschikbaar | Informatie |
---|
2021
Week | Aankomst | Vertrek | Huursom | Beschikbaar | Informatie |
---|---|---|---|---|---|
9 | zaterdag 27 februari 2021 | zaterdag 6 maart 2021 | €425,00 | Beschikbaar | |
10 | zaterdag 6 maart 2021 | zaterdag 13 maart 2021 | €450,00 | Beschikbaar | |
11 | zaterdag 13 maart 2021 | zaterdag 20 maart 2021 | €475,00 | Beschikbaar | |
12 | zaterdag 20 maart 2021 | zaterdag 27 maart 2021 | €500,00 | Beschikbaar | |
13 | zaterdag 27 maart 2021 | zaterdag 3 april 2021 | €580,00 | Beschikbaar | |
14 | zaterdag 3 april 2021 | zaterdag 10 april 2021 | €580,00 | Beschikbaar | |
15 | zaterdag 10 april 2021 | zaterdag 17 april 2021 | €575,00 | Beschikbaar | |
16 | zaterdag 17 april 2021 | zaterdag 24 april 2021 | €575,00 | Beschikbaar | |
17 | zaterdag 24 april 2021 | zaterdag 1 mei 2021 | €575,00 | Beschikbaar | |
18 | zaterdag 1 mei 2021 | zaterdag 8 mei 2021 | €600,00 | Beschikbaar | |
19 | zaterdag 8 mei 2021 | zaterdag 15 mei 2021 | €600,00 | Beschikbaar | |
20 | zaterdag 15 mei 2021 | zaterdag 22 mei 2021 | €600,00 | Beschikbaar | |
21 | zaterdag 22 mei 2021 | zaterdag 29 mei 2021 | €600,00 | Beschikbaar | |
22 | zaterdag 29 mei 2021 | zaterdag 5 juni 2021 | Verhuurd | Verhuurd | |
23 | zaterdag 5 juni 2021 | zaterdag 12 juni 2021 | €625,00 | Beschikbaar | |
24 | zaterdag 12 juni 2021 | zaterdag 19 juni 2021 | €650,00 | Beschikbaar | |
25 | zaterdag 19 juni 2021 | zaterdag 26 juni 2021 | €695,00 | Beschikbaar | |
26 | zaterdag 26 juni 2021 | zaterdag 3 juli 2021 | €725,00 | Beschikbaar | |
27 | zaterdag 3 juli 2021 | zaterdag 10 juli 2021 | Verhuurd | Verhuurd | |
28 | zaterdag 10 juli 2021 | zaterdag 17 juli 2021 | €760,00 | Beschikbaar | |
29 | zaterdag 17 juli 2021 | zaterdag 24 juli 2021 | €760,00 | Beschikbaar | |
30 | zaterdag 24 juli 2021 | zaterdag 31 juli 2021 | Verhuurd | Verhuurd | |
31 | zaterdag 31 juli 2021 | zaterdag 7 augustus 2021 | Verhuurd | Verhuurd | |
32 | zaterdag 7 augustus 2021 | zaterdag 14 augustus 2021 | Verhuurd | Verhuurd | |
33 | zaterdag 14 augustus 2021 | zaterdag 21 augustus 2021 | €760,00 | In aanvraag | |
34 | zaterdag 21 augustus 2021 | zaterdag 28 augustus 2021 | €760,00 | Beschikbaar | |
35 | zaterdag 28 augustus 2021 | zaterdag 4 september 2021 | €760,00 | Beschikbaar | |
36 | zaterdag 4 september 2021 | zaterdag 11 september 2021 | €625,00 | Beschikbaar | |
37 | zaterdag 11 september 2021 | zaterdag 18 september 2021 | Verhuurd | Verhuurd | |
38 | zaterdag 18 september 2021 | zaterdag 25 september 2021 | Verhuurd | Verhuurd | |
39 | zaterdag 25 september 2021 | zaterdag 2 oktober 2021 | €525,00 | Beschikbaar | |
40 | zaterdag 2 oktober 2021 | zaterdag 9 oktober 2021 | €500,00 | Beschikbaar | |
41 | zaterdag 9 oktober 2021 | zaterdag 16 oktober 2021 | €580,00 | Beschikbaar | |
42 | zaterdag 16 oktober 2021 | zaterdag 23 oktober 2021 | €580,00 | Beschikbaar | |
43 | zaterdag 23 oktober 2021 | zaterdag 30 oktober 2021 | €425,00 | Beschikbaar | |
44 | zaterdag 30 oktober 2021 | zaterdag 6 november 2021 | €360,00 | Beschikbaar | |
45 | zaterdag 6 november 2021 | zaterdag 13 november 2021 | €360,00 | Beschikbaar | |
46 | zaterdag 13 november 2021 | zaterdag 20 november 2021 | €360,00 | Beschikbaar | |
47 | zaterdag 20 november 2021 | zaterdag 27 november 2021 | €360,00 | Beschikbaar | |
48 | zaterdag 27 november 2021 | zaterdag 4 december 2021 | €360,00 | Beschikbaar | |
49 | zaterdag 4 december 2021 | zaterdag 11 december 2021 | €360,00 | Beschikbaar | |
50 | zaterdag 11 december 2021 | zaterdag 18 december 2021 | €360,00 | Beschikbaar | |
51 | zaterdag 18 december 2021 | zaterdag 25 december 2021 | €360,00 | Beschikbaar | |
52 | zaterdag 25 december 2021 | zaterdag 1 januari 2022 | €535,00 | Beschikbaar |
Voorzieningen
Algemeen |
Keuken |
. |
|
Media | Badkamer |
|
|