Ferienhaus Domburg - Singel 51
Singel 51
Ferienhaus - Ferienwohnung Singel 51 Domburg.
Das Haus ist im Jahre 2011 nach energetischen Gesichtspunkten neu erbaut und mit allem Komfort im modernen Stil eingerichtet worden.
Lage:
Am Rande des Zentrums von Domburg ca. 5-7 Minuten bis zum Strand und 100 m bis zum Schwimmbad de Parel. Das Dorfzentrum und Lebensmittelladen sind in nur wenigen Minuten zu Fuss erreichbar.
Haus:
Das freistehende Haus hat eine Grundfläche 120qm, und bietet auch bei schlechtem Wetter genügend Platz zum Verweilen.
Erdgeschoss: Grosses offenes Wohnzimmer mit Zugang zur möblierten Terrasse und einer grossen gemütlichen Sitzecke. Die Küchenzeile ist mit einem Gasherd, Backofen, Spülmaschine, Wasserkocher Kaffeemaschine und geräumigem Kühlschrank mit Tiefkühlfach ausgestattet. Zudem gibst es ein separates WC und eine geräumige Dusche.
Erster Stock: Hier befinden sich 3 Schlafzimmer, die mit hochwertigen einzelnen nebeneinanderstehenden Boxspringbetten ausgestattet sind. . Das geräumige Badezimmer hat eine Dusche und ein WC.
Ausstattung:
Fußbodenheizung unten, Belüftungsanlage
Hochwertige Steinfußböden (unten) Holzfußböden (oben).
Abgeschlossener umzäunter kindersicherer Hof mit 2 Terrassen West/Südausrichtung
1-2 Parkplätze auf dem Grundstück
Großer abschließbarer Geräteschuppen für Fahrräder, Kinderwagen e.c.t.
TV, DVD-Player, Stereoanlage, Föhn, Bügeleisen, Bügelbrett. WiFi
Für Kinder: Babywanne, Kinderreisebett, Bollerwagen, Baby-und Kinderstuhl
Bettwäsche, Handtücher, Trockentücher müssen mitgebracht werden.
Vermietung von Freitag bis Freitag
Preise
Zusätzliche Kosten
![]() |
Kurtaxe p.P.p.U. | €2,00 | pro Person pro Tag | Geben Sie die Anzahl der Personen an |
![]() |
Entreinigung | €95,00 | pro Buchung | Reinigungskosten pro Buchung. |
![]() |
Reservierungskosten. | €19,00 | pro Buchung | Reservierungskosten pro reservierung. |
2020
Woche | Anreise | Abreise | Mietsomme | Verfügbar | Infomationsanfrage |
---|
2021
Woche | Anreise | Abreise | Mietsomme | Verfügbar | Infomationsanfrage |
---|---|---|---|---|---|
16 | Freitag 16 April 2021 | Freitag 23 April 2021 | €725,00 | Verfügbar | |
17 | Freitag 23 April 2021 | Sonntag 25 April 2021 | €300,00 | In anfrage | |
18 | Freitag 30 April 2021 | Freitag 7 Mai 2021 | €775,00 | Verfügbar | |
19 | Freitag 7 Mai 2021 | Freitag 14 Mai 2021 | €775,00 | Verfügbar | |
20 | Freitag 14 Mai 2021 | Freitag 21 Mai 2021 | €775,00 | Verfügbar | |
21 | Freitag 21 Mai 2021 | Freitag 28 Mai 2021 | Vermietet | Vermietet | |
22 | Freitag 28 Mai 2021 | Freitag 4 Juni 2021 | €775,00 | Verfügbar | |
23 | Freitag 4 Juni 2021 | Freitag 11 Juni 2021 | €800,00 | Verfügbar | |
24 | Freitag 11 Juni 2021 | Freitag 18 Juni 2021 | €825,00 | Verfügbar | |
25 | Freitag 18 Juni 2021 | Freitag 25 Juni 2021 | €950,00 | Verfügbar | |
26 | Freitag 25 Juni 2021 | Freitag 2 Juli 2021 | €1.250,00 | Verfügbar | |
27 | Freitag 2 Juli 2021 | Freitag 9 Juli 2021 | €1.375,00 | Verfügbar | |
28 | Freitag 9 Juli 2021 | Freitag 16 Juli 2021 | €1.375,00 | Verfügbar | |
29 | Freitag 16 Juli 2021 | Freitag 23 Juli 2021 | €1.375,00 | Verfügbar | |
30 | Freitag 23 Juli 2021 | Freitag 30 Juli 2021 | €1.375,00 | Verfügbar | |
31 | Freitag 30 Juli 2021 | Freitag 6 August 2021 | Vermietet | Vermietet | |
32 | Freitag 6 August 2021 | Freitag 13 August 2021 | Vermietet | Vermietet | |
33 | Freitag 13 August 2021 | Freitag 20 August 2021 | €1.375,00 | Verfügbar | |
34 | Freitag 20 August 2021 | Freitag 27 August 2021 | €1.375,00 | Verfügbar | |
35 | Freitag 27 August 2021 | Freitag 3 September 2021 | €1.375,00 | Verfügbar | |
36 | Freitag 3 September 2021 | Freitag 10 September 2021 | €1.000,00 | Verfügbar | |
37 | Freitag 10 September 2021 | Freitag 17 September 2021 | €800,00 | Verfügbar | |
38 | Freitag 17 September 2021 | Freitag 24 September 2021 | €750,00 | Verfügbar | |
39 | Freitag 24 September 2021 | Freitag 1 Oktober 2021 | €750,00 | Verfügbar | |
40 | Freitag 1 Oktober 2021 | Freitag 8 Oktober 2021 | €750,00 | Verfügbar | |
41 | Freitag 8 Oktober 2021 | Freitag 15 Oktober 2021 | €850,00 | Verfügbar | |
42 | Freitag 15 Oktober 2021 | Freitag 22 Oktober 2021 | €850,00 | Verfügbar | |
43 | Freitag 22 Oktober 2021 | Freitag 29 Oktober 2021 | €650,00 | Verfügbar | |
44 | Freitag 29 Oktober 2021 | Freitag 5 November 2021 | €550,00 | Verfügbar | |
45 | Freitag 5 November 2021 | Freitag 12 November 2021 | €550,00 | Verfügbar | |
46 | Freitag 12 November 2021 | Freitag 19 November 2021 | €550,00 | Verfügbar | |
47 | Freitag 19 November 2021 | Freitag 26 November 2021 | €550,00 | Verfügbar | |
48 | Freitag 26 November 2021 | Freitag 3 Dezember 2021 | €550,00 | Verfügbar | |
49 | Freitag 3 Dezember 2021 | Freitag 10 Dezember 2021 | €550,00 | Verfügbar | |
50 | Freitag 10 Dezember 2021 | Freitag 17 Dezember 2021 | €550,00 | Verfügbar | |
51 | Freitag 17 Dezember 2021 | Freitag 24 Dezember 2021 | €550,00 | Verfügbar | |
52 | Freitag 24 Dezember 2021 | Freitag 31 Dezember 2021 | €895,00 | Verfügbar |
Ausstattung
Allgemein |
Küche |
|
|
Media | Badezimmern (2) |
|
|